
اختیاری خصوصیات
پلاسٹک کا رجسٹر، تانبے کا رجسٹر اور مکمل شیشے کا رجسٹر
درستگی: R=کلاس بی
سائز: DN50-DN300
بند/گرم پانی
ریڈ سوئچ آپشن
فلانج معیاری منتخب کیا جا سکتا ہے
360 ڈگری روٹیڈ کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
کاسٹ آئرن، ڈکٹائل آئرن، سٹینلیس سٹیل، جی جی 25، جی جی 50، ایس ایس 304، ایس ایس 316 باڈی کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
جسم اور کور پر رنگ تبدیل ہو سکتا ہے۔
نبض کی پیداوار فراہم کریں
کام کرنے کی حالت
پانی کا درجہ حرارت: 0.1℃-50℃(گرم پانی کے میٹر کے لیے 0.1℃-90℃)
پانی کا دباؤ: PN10/16/25
زیادہ سے زیادہ قابل اجازت غلطیاں
زیریں زون میں qmin سے لے کر qt کو چھوڑ کر ±5% ہے
اوپری زون میں qt سے لے کر qs تک شامل ہے ±2% (±3% گرم پانی کے میٹر کے لیے)

طول و عرض

| قسم | سائز | لمبائی | اونچائی | کنیکٹنگ Flange | ||
| ملی میٹر | D1 قطر سے باہر | D2 بولٹ سرکل قطر | کنیکٹنگ بولٹس (nM) | |||
| LX;C-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
| LXLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
| LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
| LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
| LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
| LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
| LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20(1.0DE) |
| 12-M20(1.6MPa) | ||||||
| LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395(1.0MPa) | 350(1.0MPa) | 12-M20(1.0MPa) |
| 405(1.6MPa) | 355(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
| LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445(1.0MPa) | 400(1.0MPa) | 12-M20(1.0MPa) |
| 460(1.6MPa) | 410(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
نوٹ: فلانج کا طول و عرض ISO7005-1:1988 کے معیار کے مطابق ہے۔ فلانج کے معیار کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ خصوصی ضروریات کی مصنوعات کا آرڈر بھی قبول کیا جاتا ہے۔
نبض کی پوزیشن
| سائز | نبض کی پوزیشن |
| DN15-65 | 10/100/1000L/پلس |
| DN80-200 | 100/1000L/پلس |
| ڈی این 250-300 | 1000L/پلس |
پریشر نقصان کا منحنی خطوط


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: وولٹ مین امپلس آؤٹ پٹ 8 انچ واٹر میٹر، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت کی فہرست، کوٹیشن












